Rockwool có đặc tính nổi bật là không bắt lửa, đặc tính nhiệt, hấp thụ tiếng ồn, ổn định hóa học, ổn định về kích thước, chống sâu bọ và chống mục, an toàn khi sử dụng.
Mô tả | Blanket 60 | Blanket 80 | Blanket 120 | Tiêu chuẩn |
Tỉ trọng | 60kg/m3 | 80kg/m3 | 120kg/m3 | EN1602 |
Độ dẫn nhiệt | ASTM C335 | |||
50°C | 0.038W/mK | 0.033W/mK | 0.030W/mK | |
100°C | 0.045W/mK | 0.038W/mK | 0.035W/mK | |
150°C | 0.054W/mK | 0.054W/mK | 0.053W/mK | |
200°C | 0.062W/mK | 0.058W/mK | 0.057W/mK | |
250°C | 0.074W/mK | 0.069W/mK | 0.066W/mK | |
300°C | 0.081W/mK | 0.078W/mK | ||
350°C | 0.094W/mK | 0.089W/mK | ||
Hiệu suất bề mặt nóng | 450°C | 650°C | 750°C | STM C411 7 |
Co ngót tuyến tính, % tối đa | 0.002 | 0.40% | 3.50% | ASTM C356 |
Đặc tính cháy bề mặt | ASTM E84 | |||
FSI | 0 | 0 | 0 | |
SD | 20 | 20 | 20 | |
Hút ẩm | <1kg/m2 | <1kg/m2 | <1kg/m2 | EN1609 / BS
2972 |
PH | “7-10 | IS 3144 | ||
Hấp thụ hơi nước | ≤0.5% theo trọng lượng | ≤0.4% theo trọng lượng | ≤0.2% theo trọng lượng | ASTM C1104 |
Hàm lượng Ion Clorua | P.P.M≤25 | ASTM C871 | ||
Sự bào mòn thép không gỉ | Phù hợp với đặc điểm kỹ thuật ăn mòn thép không gỉ | ASTM C6927
ASTM C795 |
||
Sức khoẻ và an toàn: | Amiăng | Không có amiăng | ||
Mùi hôi | Không có mùi hôi | ASTM C665-06 | ||
Vi khuẩn | Không có vi khuẩn | ASTM C1338 | ||
Áp dụng tiêu chuẩn | ASTM C592 “ Tiêu chuẩn kỹ thuật cho bông cách nhiệt Rockwool ” | |||
Loại I & III |
Tỷ trọng | 50 – 160kg/m3 |
Độ dày | 30 – 100mm |
Chiều rộng | 600/910mm |
Chiều dài | 2500 – 5000mm |
Cách nhiệt
Rockwool được sử dụng rộng rãi trong xây dựng (xây tường ngăn bên trong và tường cách nhiệt bên ngoài, v.v.), công nghiệp và ngành công nghiệp đóng tàu tiêu âm , kỹ thuật cách nhiệt tiết kiệm năng lượng.