Các sản phẩm cách nhiệt Calcium silicate có trọng lượng riêng nhẹ, độ bền cao, độ dẫn nhiệt nhỏ và thuận tiện trong việc thi công.
Đặc tính | Chỉ số vật lý | ||||||
Mặt hàng | Đơn vị tính | EASTM | GB11835-89 | JISA9510-1995 | ASTM-C533
TYPE 1 |
BS3958-82 | |
Tỷ trọng | Kg/ m3 | ≤ 220 | ≤ 220 | ≤ 220 | ≤ 240 | ≤ 240 | |
Nhiệt độ tối đa | °C | 650 | 650 | 650 | 649 | 650 | |
Độ dẫn nhiệt (Trung bình 70 ± °C) | W/m K | ≤ 0.033 | ≤ 0.062 | ≤ 0.062 | ≤ 0.065 | ≤ 0.061 (100°C) | |
Cường độ uốn | Mpa | ³ 0.45 | ³ 0.3 | ³ 0.31 | ³ 0.31 | ³ 0.25 | |
Cường độ nén | Mpa | > 0.69 | > 0.5 | ³ 0.414 | ³ 0.5 | ||
Co ngót tuyến tính ( 923k 16h) | % | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | |
Độ ẩm | % | ≤ 6 | ≤ 7.5 | ≤ 7.5 | |||
Không cháy | ok | ||||||
Độ bền chịu lửa | Tính dễ cháy | 0 | |||||
Tính lan truyền lửa | 0 | ||||||
Khả năng toả nhiệt | 0 | ||||||
Chỉ số sinh khói | 0 |
Tiêu chuẩn kích thước và đóng gói bao bì và dung sai kích thước
Loại | Mặt hàng | Kích thước | Dung sai | |
Vỏ ống | Chiều dài (mm) | 600, 610, 915 | +3, -2 | |
Đường kính trong (mm) | 16—3560 | +3, -2 | ||
Độ dày (mm) | 25—75 | +3, -2 | ||
Tiêu chuẩn đóng gói | Túi polythene bên trong và hộp bìa cứng bên ngoài |
Các sản phẩm cách nhiệt Calcium Silicate được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp năng lượng, hóa chất, dầu, khí đốt, tàu thủy, thép và dệt may để làm chất cách nhiệt cho đường ống và hệ thống điện sưởi ấm. Canxi silicate có thể được sản xuất thành bảng (tấm) canxi silicate, vỏ ống, bột canxi silicate, xi măng cách nhiệt, v.v.