Đặc tính | Đơn vị tính | Giá trị | Phương pháp kiểm tra |
Trọng lượng cơ bản | Gsm | 160 | ASTM D646 |
Độ bền kéo X.D | N/25mm | 250
125 |
ASTM D828 |
Độ bền chống vỡ | N | 50 | ASTM D774 |
Phản xa của bề mặt | % | 95 | |
Khả năng chịu nhiệt | -29°C
+66°C |
Không tách lớp | ASTM E C1263 |
Hơi nước | Ng/N.s | 1.15 | ASTM E-96 |
Chỉ số cháy lan | Index: <25 | Passed | UL 723 |
Chỉ số sinh khói | Index: <50 | Passed | UL 723 |
Giới hạn chịu lửa | Class | “0” | BS476 Pt.6 & Pt.7 |
Độ dày | Micron | 260 | – |
Sản phẩm | Năng suất | Ứng dụng | Kích thước |
Giấy nhôm xây dựng siêu bền | Năng suất rất mạnh | Mái che bằng kim loại và ngói, màn bảo vệ tường | 1500mm x 60m |
1500mm x 30m | |||
Ống thông gió bọc bằng giấy nhôm trong xây dựng | Năng suất rất mạnh | Mái che bằng kim loại và ngói, màn bảo vệ tường | 1500mm x 60m |
1500mm x 30m | |||
Giấy bạc xây dựng | Năng suất rất mạnh | Mái che bằng kim loại và ngói, màn bảo vệ tường | 1500mm x 60m |
1500mm x 30m | |||
Ống thông gió bọc bằng giấy nhôm xây dựng | Năng suất rất mạnh | Mái che bằng kim loại và ngói, màn bảo vệ tường | 1500mm x 60m |
1500mm x 30m | |||
Giấy bạc xây dựng | Năng suất trung bình | màn bảo vệ tường | 1500mm x 60m |
1500mm x 30m | |||
Bọc ống thông gió bằng giấy bạc xây dựng | Năng suất trung bình | màn bảo vệ tường | 1500mm x 60m |
1500mm x 30m |